2015年航天钞100元能卖多少?这个问题我来回答:2015年航天钞100元能卖102元,如果是靓号价格会高点。这个发行量是三亿张。这个发行量太大了造成了价格一直上不去,多年还在面值。其定这张钞印刷设计一流,可惜量大一切都是空谈。所以2015年航天钞100元能卖102元。
众所周知,从建国至今,我国已经发行了六大纪念钞,与纪念币相比,央行在发行纪念钞方面,显得尤为谨慎。我们来进行一一盘点:
纪念钞 | 面值(元) | 发行量(万枚) | 售价(元) | 征价(元) |
1999年建国钞单枚 | 280 | 240 | ||
1999年建国钞标准10连 | 2950 | 2680 | ||
1999年建国钞整刀(100连) | 32000 | 28000 | ||
2000年世纪龙钞单枚 | 1800 | 1650 | ||
2000年世纪龙钞标准10连 | 18500 | 17000 | ||
2000年世纪龙钞整刀(100连) | 21万 | 18万 | ||
2000年世纪龙钞补号 | 3300 | 2500 | ||
2008奥运钞单枚 | 3950 | 3800 | ||
2008奥运钞标准10连 | 41500 | 39000 | ||
2008奥运钞整刀(100连) | 42.5万 | 41万 | ||
2015航天钞单枚 | 101 | 100.2 | ||
2015航天钞整刀(100枚) | 10200 | 10100 | ||
2015航天钞整捆(1000枚) | 10.5万 | 10.2万 | ||
人民币发行70周年纪念钞单枚 | 73 | 65 | ||
人民币发行70周年纪念钞10连 | 750 | 680 | ||
人民币发行70周年纪念钞滚刀(100连号) | 8200 | 7500 | ||
人民币发行70周年整刀(标百) | 12000 | 10000 | ||
人民币发行70周年补号单枚 | 300 | 200 | ||
人民币发行70周年绿牡丹 | 8000 | 6000 | ||
2022冬奥钞10连号 | 450 | 410 | ||
2022冬奥钞整刀(标百)尾3同 | 4600 | 4300 | ||
2022冬奥钞尾888豹子号一对 | 1200 | 900 |
2022冬奥钞
2022冬奥
从以上数据可以看出来,2008年北京夏季奥运钞的发行量最少,600万枚,升值幅度最大,面值10元,相较于近4000元的市场价格,升值400倍。而发行量最大的航天钞,3亿枚,其面值为100元,几乎没有升值。
紧接着就是发行2亿套北京冬季奥运会纪念钞,在发行当初,大家都寄予厚望。发行后整刀冬奥钞也一度高达4600元,但随后就一路走低。
我们不难发现,纪念钞的发行量直接决定了其市场价值。1999年发行的建国50周年纪念钞,发行量为6000万枚,在当时,集币爱好者们也是谈量色变,其价格也在50元面值附近维持了相当长一段时间。
综上,航天钞与冬奥钞将在较长一段时间内在面值附近徘徊。你是怎么认为的呢?