先来看看魅族MX5和魅族MX5e青春版配置参数,具体如下所示:
魅族MX5和魅族MX5e青春版参数对比 | ||
对比型号 | 魅族MX5 | 魅族MX5e青春版 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080分辨率 401PPI | 1920 x 1080分辨率 401PPI |
CPU型号 | MT6795T 主频2.2 | MT6795 主频2.0 |
运行内存 | 3GB DDR3 | 3GBDDR3 |
机身存储 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB |
拍照规格 | 前置500万+后置2070万像素 | 前置500万+后置1600万像素 |
电池容量 | 3150mAh | 3150mAh |
系统版本 | Flyme4.5(基于安卓5.0) | Flyme5(基于安卓5.1) |
网络制式 | 移动/联通双4G(双卡双待) | 移动/联通双4G(双卡双待) |
机身尺寸 | 149.9 x 74.7 x 7.6mm (149g) | 149.9 x 74.7 x 7.6mm (149g) |
机身颜色 | 灰色、银白、银黑、金色 | 银白,灰色,银黑,金色 |
特色功能 | 快速充电、指纹识别、金属机身 | 快速充电、指纹识别、金属机身 |
参考价格 | 1499元起 | 1499元起(苏宁优惠价1399元) |
——处理器主频不同
魅族MX5采用了联发科MT6795T处理器,主频为2.2GHz,而魅族MX5e青春版搭载了主频为2.0GHz的联发科MT6795处理器,也就是说青春版在处理器方面降频了,可见在性能方面有所降低。
——后置摄像头不同
魅族MX5的主摄像头从2070万像素降至魅族MX5e青春版的1600万像素摄像头,不过采用的传感器型号尚不清楚。
——售价不同
魅族MX5售价仍为1499元起,也就是说魅族MX5e青春版因为处理器规格换成了标准版,摄像头缩水而便宜100元,不知道这种策略消费者是否会买账。
其他规格参数不变,还是采用金属机身、5.5寸1080p屏幕、3GB运行内存+16GB存储存储内存、500万像素前置摄像头、内置3150mAh电池、支持指纹识别,网络方面,支持移动/联通双4G,不过目前预售的机身颜色只有白色。