App,2021年9月27日,国泰集团(603977)
收报9.23元,跌幅-9.95%,成交额2017.28万股,成交额19074.79万元,换手率4.66%,振幅8.59%,比率1.98。
9月27日,金融界,据金融界App智能监测,
列表类型:连续三个交易日累计跌幅偏离20% |营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的:
|
51.55万元
11.74%
1|财新证券股份有限公司深圳海德三岛证券营业部| 1933.54| 0.00| 1933.54
2|国泰君安证券股份有限公司深圳市福田中心区华融大厦证券营业部| 1386.03| 0.00| 1386.03
3|中国国际资本集团上海分公司| 868.03| 0.00| 868.03
4|方正证券股份有限公司浏阳市金沙路证券营业部| 673.88| 0.00| 673.88
5|华泰证券股份有限公司南昌市沣河中路证券营业部| 650.07| 0.00| 650.07
前五名卖家总共卖出了:件。
占总营业额的:
|
92.76万元
19.80%
1|第一创业证券有限责任公司佛山市吉华四路证券营业部| 0.00| 3378.85| -3378.85
2|平安证券股份有限公司江西分公司| 0.00| 2951.51| -2951.51
3|中信证券股份有限公司总部(非营业场所)| 0.00| 1114.07| -1114.07
4|中国国际资本集团上海湖滨路证券营业部| 0.00| 948.03| -948.03
5|国盛证券股份有限公司南昌象山南路证券营业部| 0.00| 900.29| -900.29
来自金融板块APP的内容是自动生成的,仅供投资者参考,不构成投资建议。
本文来源于金融界APP。