k372,上海到太原的K372发车改时间了吗

改时间了k372,从20:52改到16:03发车了展开全部

k372,上海到太原的K372发车改时间了吗k372,上海到太原的K372发车改时间了吗

  新时刻表如下

  K372/K373次列车,始发站:上海;终到站:太原;全程共有18个停靠站:

  站序 车站 列车信息 票价(元)

  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 上海 K372—-16:03— — — — — — —— —

  2 昆山 K37216:3816:4100:35 12 15 58/63/66 84/90 — —— —

  3 苏州 K37217:0517:0801:02 15 22 61/66/69 91/97 — —— —

  4 无锡 K37217:3617:3901:33 20 31 66/71/74 100/106 — —— —

  5 常州 K37218:0618:1002:03 25 40 71/76/79 109/115 — —— —

  6 镇江 K37218:5418:5802:51 38 57 84/89/92 126/132 — —— —

  7 南京 K37219:4219:5003:39 47 72 93/98/101 141/147 — —— —

  8 蚌埠 K37221:4922:0005:46 70 108 124/127/131 187/195 — —— —

  9 徐州 K37223:4900:0107:46 92 142 159/165/170 244/254 — —— —

  10 兖州 K37202:4602:5010:43 106 166 185/191/197 286/298 — —— —

  11 泰山 K37203:4803:5111:45 116 184 201/207/215 313/326 — —— —

  12 济南 K37204:4805:0012:45 125 198 216/224/231 337/352 — —— —

  13 禹城 K37306:0306:0714:00 130 206 224/232/239 350/365 — —— —

  14 德州 K37307:1507:1815:12 140 221 240/248/257 374/390 — —— —

  15 衡水 K37308:1008:2016:07 143 226 246/254/263 383/400 — —— —

  16 辛集 K37308:5108:5516:48 150 237 256/265/274 400/417 — —— —

  17 石家庄北 K37309:5410:1817:51 158 250 270/281/290 424/442 — —— —

  18 太原 K37312:47—-20:44 179 283 306/317/327 478/499 — —— —

推荐阅读